거래시장
판매자가 물량을 올리고 구매자가 제안한다. 제안이 수락되면 거래번호가 생기고 진행 화면으로 넘어간다.
접속 계정한성메탈넷 운영
계정 유형에 따라 화면과 조회 범위가 달라집니다. 판매자는 자기 물량과 받은 제안만, 구매자는 거래시장에 나온 물량과 자기가 낸 제안만 봅니다.
조회된 물량
10건
전체 10건 중
합계 예상중량
93,400 kg
정산은 계근 실중량 기준
제안 가능
4건
승인대기·거래확정 건은 제안할 수 없습니다
| 물량번호 | 품목 · 등급 | 판매자 | 지역 | 예상중량 | 희망단가 | 출고희망 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2601 | 전선 상동(1급) | 대흥산업 | 경기 | 12,000 kg | 11,800원/kg | 2026-09-05 | 거래확정 |
| L-2602 | 황동 황동 스크랩 | 동방자원 | 충남 | 8,500 kg | 6,400원/kg | 2026-09-04 | 거래확정 |
| L-2603 | 알루미늄 알루미늄 새시 | 세일메탈 | 경남 | 21,000 kg | 2,750원/kg | 2026-09-06 | 거래확정 |
| L-2604 | 스테인리스 STS304 | 대흥산업 | 경기 | 6,200 kg | 3,150원/kg | 2026-09-08 | 거래확정 |
| L-2605 | 전선 중동(2급) | 동방자원 | 충남 | 9,400 kg | 10,250원/kg | 2026-09-07 | 제안접수 |
| L-2606 | 납 폐배터리 | 세일메탈 | 경남 | 15,500 kg | 1,980원/kg | 2026-09-09 | 판매중 |
| L-2607 | 알루미늄 알루미늄 캔 | 대흥산업 | 경기 | 4,800 kg | 1,720원/kg | 2026-09-10 | 판매중 |
| L-2608 | 스테인리스 STS316 | 동방자원 | 충남 | 3,100 kg | 4,600원/kg | 2026-09-11 | 판매중 |
| L-2609 | 황동 황동 슬러지 | 세일메탈 | 경남 | 7,300 kg | 3,850원/kg | 2026-09-12 | 승인대기 |
| L-2610 | 전선 하동(3급) | 대흥산업 | 경기 | 5,600 kg | 8,900원/kg | 2026-09-13 | 승인대기 |
행을 클릭하면 상세와 구매 제안 입력이 열립니다.